| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
La conception de la plaque magnétique englobe le choix des matériaux magnétiques, la construction du boîtier et la conception de la surface. Les plaques à aimants permanents se concentrent sur la résistance et la durabilité des aimants, tandis que les plaques à aimants permanents nécessitent une conception minutieuse des composants électriques et des systèmes de contrôle. Le boîtier est conçu pour protéger les composants internes et améliorer les performances du champ magnétique.
La plaque magnétique offre des avantages tels qu'une forte puissance de maintien, une facilité d'utilisation, une force de serrage uniforme et une polyvalence. Ces avantages en font un outil précieux dans diverses industries, améliorant la productivité et la qualité des pièces.
Il est largement utilisé dans des industries telles que la fabrication de métaux, la fabrication de produits électroniques, l’automobile et la production de machines de précision. Dans la fabrication des métaux, il facilite les opérations de découpe, de pliage et de soudage. En électronique, il facilite le montage et le soudage des composants. Dans l'automobile, il est utilisé pour l'usinage de moteurs et l'assemblage de composants, et dans les machines de précision, il garantit un usinage précis des pièces.

| Modèle | Largeur | Longueur | Hauteur | Pas de pôle | Tension nominale, V | Sortie nominale, W | NO,kg |
| X11150x400 | 150 | 400 | 85 | 18(14+4) | 110 | 110 | 35 |
| X11200x400 | 200 | 400 | 112 | 22(18+4) | 110 | 110 | 65 |
| X11200x560 | 200 | 560 | 105 | 22(18+4) | 110 | 120 | 82 |
| X11200x630 | 200 | 630 | 110 | 22(18+4) | 110 | 130 | 90 |
| X11250x250 | 250 | 250 | 95 | 22(18+4) | 110 | 110 | 86 |
| X11250x600 | 250 | 600 | 110 | 23(19+4) | 110 | 130 | 90 |
| X11 300x600 | 300 | 600 | 88 | 22(18+4) | 110 | 120 | 120 |
| X11 300x680 | 300 | 680 | 116 | 22(18+4) | 110 | 150 | 134 |
| X11 300x800 | 300 | 800 | 116 | 22(18+4) | 110 | 200 | 170 |
| X11 300x1000 | 300 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 196 |
| X11 300x1600 | 300 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 396 | 355 |
| X11 320x800 | 320 | 800 | 100 | 22(18+4) | 110 | 160 | 171 |
| X11 320x1000 | 320 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 232 |
| X11 320x1600 | 320 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 363 | 380 |
| X11 400x630 | 400 | 630 | 105 | 22(18+4) | 110 | 132 | 160 |
| X11 400x800 | 400 | 800 | 105 | 22(18+4) | 110 | 159 | 213 |
| X11400x1000 | 400 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 210 | 255 |
| X11 500x1000 | 500 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 220 | 387 |
| X11500x1500 | 500 | 1500 | 112 | 22(18+4) | 110 | 550 | 643 |
| X11500x1600 | 500 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 590 | 592 |
| X11600x800 | 600 | 800 | 115 | 22(18+4) | 110 | 186 | 390 |
| X11600x1000 | 600 | 1000 | 107 | 22(18+4) | 110 | 265 | 432 |
| X11600x1500 | 600 | 1500 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 665 |
| X11 630x1250 | 630 | 1250 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 460 |
| X11 800x800 | 800 | 800 | 110 | 22(18+4) | 110 | 309 | 580 |
| X11 800x1000 | 800 | 1000 | 115 | 22(18+4) | 110 | 352 | 523 |
| X11 800x1500 | 800 | 1500 | 136 | 23(19+4) | 110 | 550 | 900 |
| X11 900x1200 | 900 | 1200 | 134 | 22(18+4) | 110 | 440 | 750 |
| X111000x1000 | 1000 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 429 | 800 |
| X111000x1800 | 1000 | 1800 | 125 | 34(30+4) | 110 | 1100 | 1200 |
Q : Êtes-vous une usine ou une entreprise de vente ?
R : Nous sommes une intégration de l’usine et du commerce.
Q : Quel service de paiement proposez-vous ?
R : Nous proposons T/T, Paypal, Western Union, Cash.
Q : Quelle est votre condition de livraison ?
R : Nous acceptons EXW, FOB, CFR, etc. Vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou le plus rentable pour vous.
Q : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
R : Généralement, cela prend 7 à 10 jours si les marchandises sont en stock, sinon c'est généralement 20 à 30 jours, cela dépend de la quantité de votre commande.