| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El diseño de la placa magnética abarca la selección de materiales magnéticos, la construcción de la carcasa y el diseño de la superficie. Las placas basadas en imanes permanentes se centran en la resistencia y durabilidad de los imanes, mientras que las placas basadas en electroimanes requieren un diseño cuidadoso de los componentes eléctricos y los sistemas de control. La carcasa está diseñada para proteger los componentes internos y mejorar el rendimiento del campo magnético.
La placa magnética ofrece ventajas como un fuerte poder de sujeción, facilidad de uso, fuerza de sujeción uniforme y versatilidad. Estas ventajas lo convierten en una herramienta valiosa en diversas industrias, mejorando la productividad y la calidad de las piezas de trabajo.
Se utiliza ampliamente en industrias como la fabricación de metales, la fabricación de productos electrónicos, la automoción y la producción de maquinaria de precisión. En la fabricación de metales, ayuda en las operaciones de corte, doblado y soldadura. En electrónica, ayuda con el montaje y soldadura de componentes. En la industria automotriz, se utiliza para el mecanizado de motores y el ensamblaje de componentes, y en maquinaria de precisión, garantiza un mecanizado preciso de las piezas.

| Modelo | Ancho | Longitud | Altura | Paso de polo | Tensión nominal, V | Salida nominal, W | NOW, kg |
| X11 150x400 | 150 | 400 | 85 | 18(14+4) | 110 | 110 | 35 |
| X11 200x400 | 200 | 400 | 112 | 22(18+4) | 110 | 110 | 65 |
| X11 200x560 | 200 | 560 | 105 | 22(18+4) | 110 | 120 | 82 |
| X11 200x630 | 200 | 630 | 110 | 22(18+4) | 110 | 130 | 90 |
| X11 250x250 | 250 | 250 | 95 | 22(18+4) | 110 | 110 | 86 |
| X11 250x600 | 250 | 600 | 110 | 23(19+4) | 110 | 130 | 90 |
| X11 300x600 | 300 | 600 | 88 | 22(18+4) | 110 | 120 | 120 |
| X11 300x680 | 300 | 680 | 116 | 22(18+4) | 110 | 150 | 134 |
| X11 300x800 | 300 | 800 | 116 | 22(18+4) | 110 | 200 | 170 |
| X11 300x1000 | 300 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 196 |
| X11 300x1600 | 300 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 396 | 355 |
| X11 320x800 | 320 | 800 | 100 | 22(18+4) | 110 | 160 | 171 |
| X11 320x1000 | 320 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 220 | 232 |
| X11 320x1600 | 320 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 363 | 380 |
| X11 400x630 | 400 | 630 | 105 | 22(18+4) | 110 | 132 | 160 |
| X11 400x800 | 400 | 800 | 105 | 22(18+4) | 110 | 159 | 213 |
| X11 400x1000 | 400 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 210 | 255 |
| X11 500x1000 | 500 | 1000 | 105 | 22(18+4) | 110 | 220 | 387 |
| X11 500x1500 | 500 | 1500 | 112 | 22(18+4) | 110 | 550 | 643 |
| X11 500x1600 | 500 | 1600 | 120 | 22(18+4) | 110 | 590 | 592 |
| X11 600x800 | 600 | 800 | 115 | 22(18+4) | 110 | 186 | 390 |
| X11 600x1000 | 600 | 1000 | 107 | 22(18+4) | 110 | 265 | 432 |
| X11 600x1500 | 600 | 1500 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 665 |
| X11 630x1250 | 630 | 1250 | 120 | 22(18+4) | 110 | 440 | 460 |
| X11 800x800 | 800 | 800 | 110 | 22(18+4) | 110 | 309 | 580 |
| X11 800x1000 | 800 | 1000 | 115 | 22(18+4) | 110 | 352 | 523 |
| X11 800x1500 | 800 | 1500 | 136 | 23(19+4) | 110 | 550 | 900 |
| X11 900x1200 | 900 | 1200 | 134 | 22(18+4) | 110 | 440 | 750 |
| X11 1000x1000 | 1000 | 1000 | 110 | 22(18+4) | 110 | 429 | 800 |
| X11 1000x1800 | 1000 | 1800 | 125 | 34(30+4) | 110 | 1100 | 1200 |
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una integración de fábrica y comercio.
P: ¿Qué servicio de pago ofrecen?
R: Ofrecemos T/T, Paypal, Western Union, efectivo.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Aceptamos EXW, FOB, CFR, etc. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 7 a 10 días si los productos están en stock; de lo contrario, generalmente son de 20 a 30 días, según la cantidad de su pedido.