| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Принципы работы и характеристики
Револьверная головка оси Y имеет плоскую конструкцию и приводится в действие серводвигателем с ремнем и шарико-винтовым шпинделем. Револьверная головка по оси Y может значительно улучшить качество обработки сложных заготовок и повысить точность обработки многих деталей машиностроения.
Вращение и разделение режущей головки осуществляется с помощью сервопривода.
Подходит для токарной обработки в прямом и обратном направлении.
Быстрая смена инструмента без ошибок при смене, высокая эффективность.
Трехдисковая конструкция сцепления обеспечивает точное положение.
Высокая жесткость и хорошая надежность.
| Нет. | Товар | DY12 | DY16 | |
| 1 | № рабочего положения | 12 | 12 | |
| 2 | Пермь. Тангенциальная нагрузка (револьверная головка заблокирована) | кНм | 0.75 | 1.7 |
| 3 | Точность индексации | ±4 дюйма | ±4 дюйма | |
| 4 | Точность повторяемости | ±2 дюйма | ±2 дюйма | |
| 5 | Время для поворота на 30° и зажима | s | 0.1 | 0.12 |
| 6 | Без ускорения и торможения за дополнительный частичный шаг | s | 0.06 | 0.07 |
| 7 | Турель разблокирована или заблокирована | s | 0.11 | 0.12 |
| 8 | Пермь. Частота индексации (средний угол переключения) | /мин | 25 | 20 |
| 9 | Макс. несбалансированный момент нагрузки | Нм | 16 | 32 |
| 10 | Гидравлическое рабочее давление | МПа | 5 | 5 |
| 11 | Рабочее давление охлаждающей жидкости | МПа | 2.5 | 2.5 |
| 12 | Силовой привод | |||
| 13 | Передаточное число передачи инструмента и двигателя | 1:1 | 1:1 | |
| 14 | Характеристики хвостовика инструмента | БМТ40 | БМТ45/БМТ55 | |
| 15 | Макс. скорость инструмента | об/мин | 6000 | 6000 |
| 16 | Функция оси Y | |||
| 17 | Передаточное число | 2 | 2 | |
| 18 | Максимально допустимая скорость подачи | м/мин | 10 | 10 |
| 19 | Допустимый ход подачи | мм | ±30 | ±50 |
| 20 | Точность позиционирования | мкм | 10 | 10 |
| 21 | Масса | кг | 150 | 300 |
Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
О: мы являемся интеграцией фабрики и торговли.
Вопрос: Какие платежные услуги вы предлагаете?
О: мы предлагаем T/T, Paypal, Western Union, наличные.
В: Каковы ваши условия доставки?
О: Мы принимаем EXW, FOB, CFR и т. д. Вы можете выбрать тот, который является наиболее удобным или экономически эффективным для вас.
В: Сколько времени занимает ваша доставка?
О: Обычно это 7-10 дней, если товар есть на складе, в противном случае обычно это 20-30 дней, в зависимости от количества вашего заказа.