| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El diseño del mandril de torno está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de estas aplicaciones. El cuerpo está fabricado con materiales duraderos para soportar las fuerzas involucradas en el mecanizado de diferentes materiales. Las mordazas están diseñadas para proporcionar un agarre seguro, con opciones de autocentrado o ajuste independiente. El mecanismo de sujeción está diseñado para ofrecer facilidad de uso y confiabilidad, ya sea un sistema operado por llave o motorizado.
Una de las principales ventajas de estas aplicaciones es la capacidad de sujetar piezas de trabajo de forma segura. Esto asegura que las operaciones de mecanizado se puedan realizar con precisión, reduciendo el riesgo de errores y mejorando la calidad del producto final. La versatilidad del mandril de torno, con sus diferentes opciones de mordazas, le permite adaptarse a diversas formas y tamaños de piezas, aumentando su utilidad en diferentes procesos de fabricación.
Montaje central cilíndrico corto.
Los mandriles K11 se suministran con una mordaza de una sola pieza, que incluye un juego de mordazas internas y un juego de mordazas externas.
Las mordazas para mandriles K11A, K11C, K11D se componen de mordazas de dos piezas y pueden funcionar como mordazas internas o externas mediante ajuste.
Las mordazas para mandriles K11A y K11D cumplen con el estándar ISO3442.
Los mandriles K11C se suministran con mordazas tradicionales de dos piezas.
Los materiales de la carrocería se clasifican como aleaciones de hierro fundido resistentes al desgaste.

| Modelo D | D1 | D2 | D3 | h | H1 | H2 | h | zd | NOkg |
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 1.9 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M6 | 3.2 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 78 | 55 | - | 4 | 3-M8 | 5 |
| 130 | 100 | 115 | 30 | 78 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 5.6 |
| 160 | 130 | 142 | 40 | 93 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 8.8 |
| 160A | 130 | 142 | 40 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 8.3 |
| 165 | 130 | 145 | 40 | 93 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 9.5 |
| 190 | 155 | 172 | 55 | 105 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 13.8 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 15.5 |
| 200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 14.1 |
| 200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 14.1 |
| 240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 24 |
| 240A | 195 | 215 | 70 | 134 | 80 | 85 | 8 | 3-M12 | 20 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 25.7 |
| 250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 23 |
| 250A | 206 | 226 | 80 | 134 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 23 |
| 315 | 280 | 285 | 100 | 141 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 47 |
| 315C | 260 | 285 | 100 | 147 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 41 |
| 315A | 260 | 285 | 100 | 154 | 90 | 96 | 6 | 3-M16 | 41 |
| 320 | 270 | 290 | 100 | 154 | 95 | - | 6 | 3-M16 | 47.5 |
| 320C | 270 | 290 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 42 |
| 320A | 270 | 290 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 42 |
| 325 | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 49 |
| 325C | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 44 |
| 325A | 272 | 296 | 100 | 154 | 90 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 46 |
| 380 | 325 | 350 | 130 | 155.5 | 100 | - | 6 | 3-M16 | 65 |
| 380C | 325 | 350 | 130 | 155.5 | 100 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 60 |
| 380A | 325 | 350 | 130 | 170.5 | 100 | 96.5 | 6 | 3-M16 | 62 |
| 400 | 340 | 368 | 130 | 155.5 | 100 | - | 6 | 3-M16 | 74 |
| 400A | 340 | 368 | 130 | 170.5 | 100 | 108.5 | 6 | 3-M16 | 71 |
| 500 | 440 | 465 | 200 | 176 | 115 | - | 6 | 3-M16 | 124 |
| 500A | 440 | 465 | 200 | 203 | 115 | 123 | 6 | 3-M16 | 119 |
| 500D | 440 | 465 | 200 | 203 | 115 | 123 | 6 | 3-M16 | 117 |
| 630 | 560 | 595 | 260 | 130 | - | 7 | 3-M16 | 217 | |
| 630A | 560 | 595 | 260 | 218 | 130 | 138 | 7 | 3-M16 | 208 |
| 800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 148 | 158 | 8 | 3-M20 | 250 |
| 1000A | 910 | 950 | 460 | 266 | 165 | 216 | 8 | 3-M24 | 746 |
P: ¿Se puede utilizar un mandril de torno para piezas de trabajo muy pequeñas?
R: Sí, existen mandriles para torno diseñados específicamente para sujetar piezas de trabajo pequeñas. Estos mandriles suelen tener aberturas de mandíbula más pequeñas y mecanismos de sujeción más precisos para adaptarse a la naturaleza delicada de las piezas pequeñas. Sin embargo, para piezas de trabajo extremadamente pequeñas, es posible que se requieran accesorios o pinzas adicionales en combinación con el mandril para garantizar una sujeción segura.
P: ¿Cómo selecciono la fuerza de sujeción adecuada para mi pieza de trabajo?
R: La fuerza de sujeción depende del material, tamaño y forma de la pieza de trabajo. En el caso de materiales blandos, suele ser suficiente una fuerza de sujeción menor para evitar dañar la pieza de trabajo. Para materiales duros o piezas de trabajo grandes, es posible que se necesite una fuerza de sujeción mayor para evitar que la pieza de trabajo se mueva durante el mecanizado. También es importante considerar la operación de mecanizado que se realiza, ya que algunas operaciones pueden generar más fuerzas y requerir una fuerza de sujeción más fuerte.
P: ¿Hay alguna precaución de seguridad que deba tomar al usar un mandril de torno?
R: Sí, cuando utilice un mandril de torno, asegúrese siempre de que esté correctamente montado en el husillo del torno y de que las mordazas estén bien apretadas antes de comenzar la operación de mecanizado. Mantenga las manos y otros objetos alejados del portabrocas giratorio y de la pieza de trabajo. Utilice equipo de protección personal adecuado, como gafas y guantes de seguridad. Además, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación cuando cambie la pieza de trabajo o realice el mantenimiento del portabrocas.
¡El contenido está vacío!